公司员工相关岗位薪酬市场调查问卷
薪酬市场调查问卷 | |||||||
一、员工基本情况 | |||||||
姓名 | 年龄 | 性别 | 司龄 | ||||
所在部门 | 职务 | 学历 | 参与调查日期 | ||||
二、企业资料 | |||||||
简述贵公司的主要产品或服务 | |||||||
企业成立时间 | 企业所属行业 | 企业员工人数 | |||||
三、薪酬状况 | |||||||
1.您目前年薪 □1万~2万元(含) □ 2万~3万元(含) □ 3万~5万万(含) □ 5万~10万元(含) □ 10万元以上 | |||||||
2.您的薪资构成 | |||||||
薪资构成项目 | 所占总薪资比重 | ||||||
□ 基本工资 | ________% | ||||||
□ 岗位工资 | ________% | ||||||
□ 绩效工资 | ________% | ||||||
□ 奖金 | ________% | ||||||
□ 津贴 | ________% | ||||||
□ 其他 | ________% | ||||||
3.您认为薪酬授予中浮动部分占总收入的比例为_______%时最合适 |