欢迎来到专业的万有范文网平台! 工作总结 工作计划 心得体会 思想汇报 述职报告 教案设计 整改报告 事迹材料
当前位置:首页 > 范文大全 > 公文范文 > 正文

2023年三年级上册数学口算题3篇(全文完整)

时间:2023-03-31 12:00:09 浏览量:

三年级上册的数学口算题1  46+24=0÷73=42×20=100÷5=10×50=350÷5=  52-29=240×2=52+39=400÷8=480÷8=33×30=  50×5=800×3下面是小编为大家整理的2023年三年级上册数学口算题3篇(全文完整),供大家参考。

2023年三年级上册数学口算题3篇(全文完整)

三年级上册的数学口算题1

  46+24= 0÷73= 42×20= 100÷5= 10×50= 350÷5=

  52-29= 240×2= 52+39= 400÷8= 480÷8= 33×30=

  50×5= 800×3= 60×50= 410×2= 41×20= 310×3=

  20×23= 440÷4= 30×32= 0×35= 10×35= 29+61=

  40×70= 30×30= 50×90= 80×30= 20×14= 90×50=

  420÷6= 300÷6= 240÷4= 69×10= 22×40= 33×20=

  900÷9= 810÷9= 630÷9= 30×23= 330×3= 0×30=

  750-50= 480÷8= 5000+2000= 77-48= 300÷5= 300+700=

  420÷2= 820÷2= 70×11= 4500-500= 20×40= 400÷4=

  11×40= 900×5= 67-49= 200÷4= 8000-1000= 20×24=

三年级上册的数学口算题2

  8÷8+13= 60+71+65= 99-8+81= 46-24-7=

  97+19+88= 39-32-3= 4×5×2= 51-6-10=

  60-11-40= 79-9×8= 40÷5+82= 2÷1×6=

  76+92-40= 9×8×4= 77+79+57= 8+40+18=

  96-16÷8= 648÷9÷9= 92-24+67= 4×6×1=

  0×14÷2= 90+18÷3= 21÷7-0= 28÷4×4=

  75+7×2= 53-17+46= 96+31-97= 2+81-62=

  97-0×8= 36÷6-1= 101-2×5= 7×1×9=

  1×1+99= 92+80-10= 10-2÷2= 51-39-5=

  1÷1+52= 87+8×1= 8÷8+16= 28÷7-2=

  30÷5+58= 52+6×0= 62+86+70= 30÷10+65=

  7+20+7= 10÷2+63= 30÷10+21= 48-43-0=

  18+35+94= 60÷10-0= 10+40-9= 10÷2+60=

  22-3×7= 42+73+38= 96-5×8= 12-3×2=

  5×4+47= 58-30+65= 38-11-6= 1×80÷8=

  40÷4-3= 4×8-16= 40+42-31= 30÷10+79=

  84-63+0= 28+7×7= 24-13+38= 84+16+5=

  7×5-9= 10-14÷2= 7×5×8= 0×1+71=

  35+0×6= 109-40÷4= 2+95+79= 92+7-97=

  61-3×6= 14+51-4= 3×70÷10= 49÷7+52=

推荐访问:口算 上册 数学 三年级上册数学口算题3篇 三年级上册的数学口算题1 三年级上册的数学口算题1000道万以内数的 三年级上册的数学口算题10道 三年级上册的数学口算题150道